Differential diagnosis
1. ACS (NSTEMI/STEMI/USA)-typical vs atypical ( retrosternal pain, on exertion, resolved with rest or NTG), tender vs producible
2. PE -pleuritic chest pain worsened by deep breathing
3. Dissection -radiating back pain, left and right upper arm BP difference
4. Pericarditis -positional better with leaning forward
5. Pneumothorax -lung sound
6. Tamponade
Workup
TIMIscore/ heart score
Troponin 0-2-2-4hrs.
EKG
CXR
ASA
NTG and prn
Morphine prn
Heparin drip per pharmacy dose
Lisinopril 2.5
Metoprolol 25
Atorvastatin 80
Pepcid
A1c, lipid, (TSH)
NPO
Echo/ Cardiac cath
cardiology consult
No. | Subject | Author | Date | Views |
---|---|---|---|---|
15 | Lexiscan | Drhyo | 2025.09.20 | 33 |
14 | Cardiac arrest/code blue | Drhyo | 2025.09.13 | 72 |
13 | Elevated Troponin | Drhyo | 2025.08.22 | 75 |
12 | SVT | Drhyo | 2025.05.19 | 124 |
11 | QT prolongation | Drhyo | 2025.05.18 | 102 |
10 | Hypertension emergency from UW | Drhyo | 2025.05.08 | 158 |
9 | cause of long QT | Drhyo | 2025.04.10 | 111 |
8 | ACLS [1] | Drhyo | 2025.04.10 | 114 |
7 | CRT device P or D | Drhyo | 2025.04.07 | 122 |
6 | ICU drip pressor and sedation | Drhyo | 2025.03.09 | 117 |
5 | Pre-op checklist | Drhyo | 2024.10.14 | 190 |
4 | AC hold/bridging | Drhyo | 2024.10.14 | 156 |
» | Chest pain [1] | Drhyo | 2024.10.14 | 172 |
2 | NSTEMI | Drhyo | 2024.10.14 | 176 |
1 | CV Endocarditis | Drhyo | 2024.04.28 | 277 |
This is great