Differential diagnosis
1. ACS (NSTEMI/STEMI/USA)-typical vs atypical ( retrosternal pain, on exertion, resolved with rest or NTG), tender vs producible
2. PE -pleuritic chest pain worsened by deep breathing
3. Dissection -radiating back pain, left and right upper arm BP difference
4. Pericarditis -positional better with leaning forward
5. Pneumothorax -lung sound
6. Tamponade
Workup
TIMIscore/ heart score
Troponin 0-2-2-4hrs.
EKG
CXR
ASA
NTG and prn
Morphine prn
Heparin drip per pharmacy dose
Lisinopril 2.5
Metoprolol 25
Atorvastatin 80
Pepcid
A1c, lipid, (TSH)
NPO
Echo/ Cardiac cath
cardiology consult
| No. | Subject | Author | Date | Views |
|---|---|---|---|---|
| 15 | CV Endocarditis | Drhyo | 2024.04.28 | 286 |
| 14 | NSTEMI | Drhyo | 2024.10.14 | 188 |
| » | Chest pain [1] | Drhyo | 2024.10.14 | 184 |
| 12 | AC hold/bridging | Drhyo | 2024.10.14 | 165 |
| 11 | Pre-op checklist | Drhyo | 2024.10.14 | 203 |
| 10 | ICU drip pressor and sedation | Drhyo | 2025.03.09 | 124 |
| 9 | CRT device P or D | Drhyo | 2025.04.07 | 130 |
| 8 | ACLS [1] | Drhyo | 2025.04.10 | 129 |
| 7 | cause of long QT | Drhyo | 2025.04.10 | 120 |
| 6 | Hypertension emergency from UW | Drhyo | 2025.05.08 | 229 |
| 5 | QT prolongation | Drhyo | 2025.05.18 | 115 |
| 4 | SVT | Drhyo | 2025.05.19 | 142 |
| 3 | Elevated Troponin | Drhyo | 2025.08.22 | 87 |
| 2 | Cardiac arrest/code blue | Drhyo | 2025.09.13 | 99 |
| 1 | Lexiscan | Drhyo | 2025.09.20 | 57 |
This is great